Besin Tabloları
15 dk okuma
Besin Değerleri Tablosu: 200+ Yiyeceğin Kalori ve Makro Değerleri
Yayın: 15 Ocak 2025
Güncelleme: 28 Şubat 2025
Sağlıklı beslenmenin temeli, ne yediğinizi bilmektir. İşte Türkiye'de en çok tüketilen yiyeceklerin 100 gram başına besin değerleri tablosu.
Et ve Et Ürünleri
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Tavuk göğsü (pişmiş) | 165 | 31g | 3.6g | 0g |
| Tavuk but (pişmiş) | 209 | 26g | 11g | 0g |
| Dana kıyma (yağsız) | 176 | 26g | 8g | 0g |
| Kuzu pirzola | 282 | 26g | 19g | 0g |
| Hindi göğsü | 135 | 30g | 1g | 0g |
| Sucuk | 452 | 18g | 40g | 3g |
| Salam | 250 | 14g | 20g | 3g |
Balık ve Deniz Ürünleri
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Somon | 208 | 25g | 12g | 0g |
| Levrek | 97 | 20g | 2g | 0g |
| Çipura | 100 | 20g | 2.5g | 0g |
| Hamsi | 131 | 20g | 5g | 0g |
| Karides | 99 | 24g | 0.3g | 0.2g |
| Ton balığı (konserve) | 116 | 26g | 1g | 0g |
Süt Ürünleri
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Süt (tam yağlı) | 60 | 3.2g | 3.2g | 4.8g |
| Yoğurt (tam yağlı) | 61 | 3.5g | 3.3g | 4.7g |
| Süzme yoğurt | 59 | 10g | 0.7g | 3.6g |
| Beyaz peynir | 264 | 17g | 21g | 1.5g |
| Kaşar peyniri | 350 | 25g | 27g | 1g |
| Lor peyniri | 98 | 11g | 4.3g | 3.4g |
Tahıl ve Baklagiller
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Pirinç (pişmiş) | 130 | 2.7g | 0.3g | 28g |
| Bulgur (pişmiş) | 83 | 3g | 0.2g | 18.6g |
| Makarna (pişmiş) | 131 | 5g | 1.1g | 25g |
| Ekmek (beyaz) | 265 | 9g | 3.2g | 49g |
| Ekmek (tam buğday) | 247 | 13g | 3.4g | 41g |
| Mercimek (pişmiş) | 116 | 9g | 0.4g | 20g |
| Nohut (pişmiş) | 164 | 8.9g | 2.6g | 27g |
| Kuru fasulye (pişmiş) | 127 | 8.7g | 0.5g | 23g |
Sebzeler
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Domates | 18 | 0.9g | 0.2g | 3.9g |
| Salatalık | 15 | 0.7g | 0.1g | 3.6g |
| Ispanak | 23 | 2.9g | 0.4g | 3.6g |
| Brokoli | 34 | 2.8g | 0.4g | 7g |
| Patlıcan | 25 | 1g | 0.2g | 6g |
| Biber (sivri) | 20 | 0.9g | 0.2g | 4.6g |
| Patates | 77 | 2g | 0.1g | 17g |
Meyveler
| Besin | Kalori | Protein | Yağ | Karb |
| Elma | 52 | 0.3g | 0.2g | 14g |
| Muz | 89 | 1.1g | 0.3g | 23g |
| Portakal | 47 | 0.9g | 0.1g | 12g |
| Çilek | 32 | 0.7g | 0.3g | 7.7g |
| Üzüm | 69 | 0.7g | 0.2g | 18g |
| Karpuz | 30 | 0.6g | 0.2g | 8g |
Bu tablodaki değerleri kullanarak günlük kalorinizi takip edebilir, hesaplayıcımız ile hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi
Bu makale bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Beslenme değişiklikleri yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.
Günlük Kalori İhtiyacınızı Hesaplayın
Kişiselleştirilmiş kalori ve makro hedeflerinizi ücretsiz öğrenin.
Hemen Hesapla